Derby-ul Român de Galop
Lista completă a câștigătorilor Derby-ului Român (1875–1960), înainte de demolarea hipodromului.

DERBY
CÂȘTIGĂTORII DERBY-ULUI ROMÂN DE GALOP
Evidență cronologică (1875–1960)
Derby-ul este cea mai importantă cursă din viața unui cal Pur Sânge Englez, fiindu-i permis să participe o singură dată, la vârsta de 3 ani.
Primul derby (pentru care s-au păstrat date) s-a alergat în anul 1875 și a fost câștigat de GIZELDA, iapa murgă aparținând lui Alex. Balș.
Derby-ul avea loc la Hipodromul de la Băneasa o dată pe an, în zilele de duminică, un eveniment despre care se spune că, prin numărul de spectatori de peste 20.000, concura serios fotbalul.
Pe lângă Derby, se cuvine să menționăm și alte curse care atrăgeau anual public numeros în tribunele hipodromului precum 'Premiul Jockey Club', 'Premiul Regal', 'Premiul Dianei'.
| An | Câștigător | Detalii |
|---|---|---|
| 1875 | GIZELDA | Iapă murgă, din Royale Navarra și Miss Anette – proprietar Alex. Balș |
| 1876 | CORA | Iapă murgă, din Octave și Alice I – proprietar col. C. Blamberg |
| 1877 | — Alergări întrerupte din cauza Războiului de Independență | — |
| 1879 | ROLAND II | Roib, din Roland I și Dușinca – proprietar Ion N. Lahovary |
| 1880 | VESTA | Iapă murgă, din Octave și Validée – proprietar col. C. Blamberg |
| 1881 | MARS II | Murg, din Mirabeau și Miss Froylac – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1882 | MONARQUE | Murg, din Octave și Yalva – proprietar col. C. Blamberg |
| 1883 | METEOR | Roib, din Feu d'Amour și L'Ingénue – proprietar col. C. Blamberg |
| 1884 | OUARAGAN | Negru, din Gitan și Galauca – proprietar col. C. Blamberg |
| 1885 | PRIM | Murg, din Gantelet și Pyrenées – proprietar col. C. Blamberg |
| 1886 | LORD BYRON | Murg, din Philamon și Lady Bess – proprietar col. C. Blamberg |
| 1887 | VIJELIA | Iapă roaibă, din Touchet și Vittoria – proprietar col. C. Blamberg |
| 1888 | LA GONDOLA | Murgă, din Gantelet și Oceana – proprietar col. C. Blamberg |
| 1889 | LOTERIA | Murgă, din Gantelet și Lady Bess – proprietar col. C. Blamberg |
| 1890 | CARTUȘ | Murg, din Gareth și Oceana – proprietar M. Mărescu |
| 1891 | SAINT-CYRIEN | Roib, din Boiador și Saint-Cyrienne – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1892 | ? Date lipsă | — |
| 1893 | PARTISAN | Roib, din Chalumeau și Pajtasné – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1894 | DARLING | Murgă, din Indien III și Piccadilly – proprietar col. N. Vlădoianu |
| 1895 | OLTU | Roib, din Poulet și Landrecies – proprietar M. Mărescu |
| 1896 | PARADOX | Roib, din Villeroy și Pajtasné – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1897 | PAJERA | Murgă, din Sledge și Pajtasné – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1898 | EOLE | Murg, din Volant și Unda – proprietar M. Mărescu |
| 1899 | MELINGUE | Murg, din Sledge și Pajtasné – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1900 | ARDEAL | Roib, din Goum și Arrivée – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1901 | ARGEȘ | Roib, din Sledge și Arrivée – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1902 | COBZAR | Roib, din Sledge și Cobweb – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1903 | ESQUIL | Murg, din Sledge și Elisa – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1904 | MĂRĂȘEȘTI | Murg, din Raconteur și Lady Commissioner – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1905 | STÂNCA | Murgă, din Callistrate și Sagesse – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1906 | TINA | Roaibă, din Enterprise și Irish Rose – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1907 | VAL VÂRTEJ | Murg, din Solon și La Vedette – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1908 | WHIG | Murg, din Collar și Winifred II – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1909 | LA CATHERINA | Murgă, din Collar și Manacle – proprietar G. Negropontes |
| 1910 | VIFOR | Murg, din Solon și La Vedette – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1911 | FREAMĂT | Murg, din Solon și Finlas – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1912 | WHISKY | Murg, din Solon și Winifred II – proprietar Herghelia Albatros |
| 1913 | ZORI DE ZI | Murg, din Collar și Mistress Despard – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1914 | FLEAC | Murg închis, din Solon și Flamura – proprietar Ch. Durnell |
| 1915 | FRASIN | Murg, din Solon și Finlas – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1916 | DRISTOR | Murg, din Solon și Dina |
| 1917 | — Alergările întrerupte din cauza Războiului Mondial | — |
| 1918 | — Idem | — |
| 1919 | FLUIERAȘ | Murg, din Imari și Flamura – proprietar col. C. Răzvan |
| 1920 | ROȘCOVA | Murgă, din Zori de Zi și Ramura – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1921 | FLAȘNETA | Murgă, din Dristor și Flamura – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1922 | GHICI? | Murg, din Zori de Zi și Garoafa – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1923 | TAIFUN | Murg, din Call o'the Wild și La Tourbie – proprietar V. Maltezeanu |
| 1924 | LEFTER | Murg, din Zori de Zi și Lalea – proprietar Alex. Marghiloman |
| 1925 | LULLI | Murg, din Swynford și Grossy – proprietar C. Negropontes |
| 1926 | BANU MĂRĂCINE | Roib, din Tökfilko și Bistrița – proprietar G. Schwartz, antrenor G. Babens, jockeu J. Cokerani |
| 1927 | MALTEZI II | Murg, din Defensor și Morelli – proprietar Herghelia Sasca, antrenor B. Gabens, jockeu J. Cokerani |
| 1928 | GHIAUR | Murg închis, din Zori de Zi și Garoafa – proprietar Grajdul Marghiloman, antrenor I. Pinka, jockeu M. Csillag |
| 1929 | SATRAP | Murg, din Predicateur și Szerencse – proprietar Herghelia Balc, antrenor D. Watson, jockeu A. Philips |
| 1930 | COQUIN | Murg, din Favara și Code – proprietar Schlesinger, antrenor G. Divald, jockeu F. Hofbauer |
| 1931 | BAR LE DUC | Roib, din Prince d'Orange II și Barcika – proprietar C. Diamantescu, antrenor A. Romanes, jockeu J. Cokerani |
| 1932 | LEU | Murg, din Light Hand și Collienne – proprietar C. Negropontes, antrenor A. Planner, jockeu M. Csillag |
| 1933 | SCÂRBĂ MICĂ | Murg, din Prince d'Orange II și Sirena – proprietar G. Scwartz, antrenor I. Pinka, jockeu F. Keogh |
| 1934 | TOIAG | Murg, din Blue Boy și Tamborina – proprietar G. Moruzzi, antrenor B. Gabens, jockeu M. George |
| 1935 | PIPICO | Roib, din Sanskrit și Lenuța – proprietar G. Negropontes, antrenor A. Planner, jockeu N. Ilinca |
| 1936 | GORGOS | Murg, din Defensor și Geneviève – proprietar G. Dumitrescu, antrenor J. Wilson, jockeu R. Vincent |
| 1937 | BASTARD | Murg, din Defensor și Gogorița – proprietar V. Moisescu, antrenor J. Wilson, jockeu M. Mullot |
| 1938 | OȘTEAN | Murg, din Satrap și Orange Flower – proprietar R. Polizu-Micșunești, antrenor B. Gabens, jockeu Radu Cristea |
| 1939 | HALMEI | Roib, din Bon Jeloud și Haimana – proprietar I. Vidrighin, antrenor S. Gabens, jockeu R. Cristea |
| 1940 | S.O.S. | Murg, din Satrap și Sirenetta – proprietar S. Scwartz, antrenor Endre Gabor, jockeu A. Cucu |
| 1941 | BOER BIBI | Roib, din Epinard și Bouland Bibi – proprietar Herghelia Periș, antrenor A. Romanes, jockeu N. Ilinca |
| 1942 | FOIȘOR | Sur, din Birmah și Fairy Tale – proprietar Herghelia Periș, antrenor A. Romanes, jockeu N. Ilinca |
| 1943 | BURGUND | Sur, din Birmah și Biskra – proprietar Grajdul Bucegi, antrenor Endre Gabor, jockeu N. Ilinca |
| 1944 | GOLF | Murg închis, din Son in Love și Gospodina – proprietar A. Dumitraș, antrenor B. Gabens, jockeu St. Simion |
| 1945 | MOTAN | Roib, din Firdaussi și My Lass – proprietar E. Ottulescu, antrenor W. Gill, jockeu Jean Gill |
| 1946 | MOSQUITO | Roib, din Firdaussi și My Lass – proprietar E. Ottulescu, antrenor W. Gill, jockeu Jean Gill |
| 1947 | FANTASTIC | Murg, din Firdaussi și Frusinica – proprietar Herghelia Periș, antrenor A. Romanes, jockeu St. Botescu |
| 1948 | MUȘCHETAR | Roib, din Firdaussi și My Lass – proprietar Ecaterina Guliano, jockeu St. Botescu |
| 1949 | POEZIA | Murgă, din Arkina și Poenița – proprietate de stat, Herghelia Scroviștea, antrenor I. Pinka, jockeu C. Iorga |
| 1950 | EPIGON | Murg, din Cordon Rouge și Elada – proprietate de stat, Herghelia Afumați, antrenor I. Gheorghe, jockeu A. Cucu |
| 1951 | COMANDOR | Murg, din Martalocz și Capua – proprietate de stat, Herghelia Cetina, antrenor V. Kristoff, jockeu I. Pall |
| 1952 | MATADOR | Murg, din Brancas și Mălina – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor I. Horvath, jockeu V. Pinciu |
| 1953 | SORIN II | Roib, din Rival și Sorcova – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor G. Enescu, jockeu V. Huțuleag |
| 1954 | MAC II | Murg, din Rival și Morărița – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor A. Enescu, jockeu Gogu Stoian |
| 1955 | PETRICĂ | Murg, din Cordon Rouge și Poenița – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor I. Pinka, jockeu V. Huțuleag |
| 1956 | CAPRA | Murgă, din Petruș și Capua – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor G. Enescu, jockeu V. Huțuleag |
| 1957 | PUȘA | Murgă închis, din Epigon și Polk – proprietate de stat, Herghelia Slobozia, antrenor St. Ujvary, jockeu M. Câmpeanu |
| 1958 | GAL | Murg, din Rival și Galina II – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor Titu Cornea, jockeu St. Botescu |
| 1959 | PARDUBICE | Murg, din Gradivo și Perdita – proprietate de stat, Herghelia Cislău, antrenor N. Verone, jockeu V. Huțuleag |
| 1960 | PALMIRA | Murgă închis, din Argus și Penicilina – proprietate de stat, Herghelia Balc, antrenor St. Ujvary, jockeu M. Câmpeanu |
Notă: Unele intrări reflectă întreruperi ale alergărilor (războaie) sau date lipsă în arhivă.
